时间:2015-11-02 来源: http://www.zisha.com
10月26日至31日,宜兴市职称办组织申报陶瓷艺术专业助理工艺美术师的人员进行了现场技艺考核,经评委评分,以下496位申报人员现场技艺考核通过,现予公示。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现从事专业 | 通过与否 |
1 | 姚玲香 | 女 | 1962.1 | 制壶 | 通过 |
2 | 陈菊华 | 女 | 1962.1 | 制壶 | 通过 |
3 | 叶琴芳 | 女 | 1962 | 制壶 | 通过 |
4 | 姚君 | 男 | 1963 | 制壶 | 通过 |
5 | 沈国强 | 男 | 1969.1 | 制壶 | 通过 |
6 | 陈海平 | 男 | 1965 | 制壶 | 通过 |
7 | 顾江明 | 男 | 1963.1 | 制壶 | 通过 |
8 | 吴新平 | 女 | 1977 | 制壶 | 通过 |
9 | 黄志芬 | 女 | 1968 | 制壶 | 通过 |
10 | 钱凌英 | 女 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
11 | 包荣军 | 男 | 1967 | 制壶 | 通过 |
12 | 范夕军 | 男 | 1966.1 | 制壶 | 通过 |
13 | 张正东 | 男 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
14 | 吴伟华 | 男 | 1973.1 | 制壶 | 通过 |
15 | 许艳萍 | 女 | 1966.1 | 制壶 | 通过 |
16 | 范建新 | 男 | 1976 | 制壶 | 通过 |
17 | 周萍 | 女 | 1976 | 制壶 | 通过 |
18 | 蔡春英 | 女 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
19 | 许跃英 | 女 | 1970.1 | 制壶 | 通过 |
20 | 朱学勤 | 女 | 1978 | 制壶 | 通过 |
21 | 盛国芳 | 男 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
22 | 钱红芬 | 女 | 1976.1 | 制壶 | 通过 |
23 | 高鹰 | 女 | 1966.1 | 制壶 | 通过 |
24 | 许军 | 男 | 1976 | 制壶 | 通过 |
25 | 庄菊凤 | 女 | 1967.1 | 制壶 | 通过 |
26 | 余立平 | 男 | 1954.1 | 制壶 | 通过 |
27 | 范永兵 | 男 | 1967 | 制壶 | 通过 |
28 | 张永星 | 男 | 1963.1 | 制壶 | 通过 |
29 | 王建荣 | 男 | 1968.1 | 制壶 | 通过 |
30 | 谈勤飞 | 女 | 1973.1 | 制壶 | 通过 |
31 | 王丽花 | 女 | 1978.1 | 制壶 | 通过 |
32 | 吴顺仙 | 女 | 1960.1 | 制壶 | 通过 |
33 | 陈跃飞 | 男 | 1970 | 制壶 | 通过 |
34 | 赵志东 | 男 | 1976.1 | 制壶 | 通过 |
35 | 王明莉 | 女 | 1974.1 | 制壶 | 通过 |
36 | 王月芬 | 女 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
37 | 黄丽云 | 女 | 1975.1 | 制壶 | 通过 |
38 | 黄敏洪 | 男 | 1975 | 制壶 | 通过 |
39 | 赵新根 | 男 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
40 | 张丽群 | 女 | 1975 | 制壶 | 通过 |
41 | 许晟宵 | 男 | 1991 | 制壶 | 通过 |
42 | 吴祥华 | 男 | 1974.1 | 制壶 | 通过 |
43 | 卢雪君 | 男 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
44 | 范丽英 | 女 | 1977.1 | 制壶 | 通过 |
45 | 蒋华福 | 男 | 1976.1 | 制壶 | 通过 |
46 | 谈雄伟 | 男 | 1975.1 | 制壶 | 通过 |
47 | 王超 | 男 | 1973 | 制壶 | 通过 |
48 | 杨云飞 | 女 | 1976.1 | 制壶 | 通过 |
49 | 范震环 | 男 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
50 | 平海君 | 男 | 1970 | 制壶 | 通过 |
51 | 许幼丰 | 男 | 1979.1 | 制壶 | 通过 |
52 | 薛良华 | 女 | 1967.1 | 制壶 | 通过 |
53 | 强洪明 | 男 | 1970.1 | 制壶 | 通过 |
54 | 王正红 | 男 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
55 | 许屹松 | 男 | 1974.1 | 制壶 | 通过 |
56 | 蒋美仙 | 女 | 1965.1 | 制壶 | 通过 |
57 | 朱丽萍 | 女 | 1975 | 制壶 | 通过 |
58 | 葛丽敏 | 女 | 1973 | 制壶 | 通过 |
59 | 许志华 | 女 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
60 | 吴国仙 | 女 | 1969.1 | 制壶 | 通过 |
61 | 汤华刚 | 男 | 1978 | 制壶 | 通过 |
62 | 戚华英 | 女 | 1972 | 制壶 | 通过 |
63 | 沈献军 | 男 | 1978 | 制壶 | 通过 |
64 | 吴慧芬 | 女 | 1964.1 | 制壶 | 通过 |
65 | 惠海华 | 男 | 1968.1 | 制壶 | 通过 |
66 | 蔡志卫 | 男 | 1975 | 制壶 | 通过 |
67 | 张丽萍 | 女 | 1979.1 | 制壶 | 通过 |
68 | 范小芳 | 女 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
69 | 范忠明 | 男 | 1973.1 | 制壶 | 通过 |
70 | 周其斌 | 男 | 1970.1 | 制壶 | 通过 |
71 | 王兰芳 | 女 | 1970 | 制壶 | 通过 |
72 | 史丹雄 | 男 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
73 | 杨小琴 | 女 | 1978 | 制壶 | 通过 |
74 | 崔洪春 | 男 | 1964 | 制壶 | 通过 |
75 | 陶丽清 | 女 | 1977.1 | 制壶 | 通过 |
76 | 濮荷君 | 女 | 1969.1 | 制壶 | 通过 |
77 | 王育春 | 男 | 1981 | 制壶 | 通过 |
78 | 盛梅娟 | 女 | 1969 | 制壶 | 通过 |
79 | 许美芳 | 女 | 1974 | 制壶 | 通过 |
80 | 贾洪清 | 女 | 1970 | 制壶 | 通过 |
81 | 唐志平 | 男 | 1979.1 | 制壶 | 通过 |
82 | 汤云霞 | 女 | 1980.1 | 制壶 | 通过 |
83 | 周斌 | 男 | 1989.1 | 制壶 | 通过 |
84 | 冯志浩 | 男 | 1975 | 制壶 | 通过 |
85 | 单志萍 | 女 | 1974 | 制壶 | 通过 |
86 | 鲍民军 | 女 | 1968.1 | 制壶 | 通过 |
87 | 乐斌 | 男 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
88 | 朱红林 | 男 | 1972 | 制壶 | 通过 |
89 | 吉云锋 | 男 | 1975.1 | 制壶 | 通过 |
90 | 徐卫民 | 男 | 1971 | 制壶 | 通过 |
91 | 杨春根 | 男 | 1963.1 | 制壶 | 通过 |
92 | 汪健 | 女 | 1978 | 制壶 | 通过 |
93 | 刘月青 | 男 | 1973.1 | 制壶 | 通过 |
94 | 史兰芳 | 女 | 1966 | 制壶 | 通过 |
95 | 范荷芬 | 女 | 1965.1 | 制壶 | 通过 |
96 | 徐燕 | 女 | 1976.1 | 制壶 | 通过 |
97 | 诸葛敏 | 女 | 1979 | 制壶 | 通过 |
98 | 崔旭阳 | 男 | 1969.1 | 制壶 | 通过 |
99 | 吴梅芬 | 女 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
100 | 吴健 | 男 | 1977.1 | 制壶 | 通过 |
101 | 许虹征 | 男 | 1978.1 | 制壶 | 通过 |
102 | 陈志云 | 男 | 1975 | 制盆 | 通过 |
103 | 彭秀云 | 女 | 1971 | 陶塑 | 通过 |
104 | 汪成旺 | 男 | 1973.1 | 陶塑 | 通过 |
105 | 杨少宜 | 女 | 1964 | 陶塑 | 通过 |
106 | 贺保卫 | 男 | 1972 | 陶塑 | 通过 |
107 | 范卫平 | 男 | 1972 | 陶塑 | 通过 |
108 | 陆新军 | 男 | 1966.1 | 陶塑 | 通过 |
109 | 朱建平 | 男 | 1963.1 | 陶塑 | 通过 |
110 | 廖生塔 | 男 | 1989.1 | 陶塑 | 通过 |
111 | 潘锋 | 男 | 1979 | 陶刻 | 通过 |
112 | 许卫国 | 男 | 1978 | 陶刻 | 通过 |
113 | 汪新生 | 男 | 1958.1 | 陶刻 | 通过 |
114 | 徐建刚 | 男 | 1978 | 陶刻 | 通过 |
115 | 江林献 | 男 | 1976.1 | 陶刻 | 通过 |
116 | 陈顺良 | 男 | 1976.1 | 陶刻 | 通过 |
117 | 吴伟琪 | 男 | 1967.1 | 陶刻 | 通过 |
118 | 董亚勤 | 女 | 1971 | 陶刻 | 通过 |
119 | 徐智 | 男 | 1963.1 | 陶刻 | 通过 |
120 | 郑文娟 | 女 | 1966 | 陶刻 | 通过 |
121 | 潘国芳 | 女 | 1971.1 | 陶刻 | 通过 |
122 | 许频频 | 男 | 1975.1 | 陶刻 | 通过 |
123 | 钱琦 | 男 | 1981.1 | 陶刻 | 通过 |
124 | 谭华斌 | 男 | 1980.1 | 陶刻 | 通过 |
125 | 陈列 | 男 | 1981.1 | 陶刻 | 通过 |
126 | 张继彪 | 男 | 1982 | 陶刻 | 通过 |
127 | 徐群新 | 男 | 1967 | 陶刻 | 通过 |
128 | 林礼洲 | 男 | 1972 | 陶刻 | 通过 |
129 | 高益军 | 男 | 1971.1 | 陶刻 | 通过 |
130 | 刘新群 | 男 | 1965.1 | 陶刻 | 通过 |
131 | 佘奇志 | 女 | 1971.1 | 陶刻 | 通过 |
132 | 谢群中 | 男 | 1969.1 | 陶刻 | 通过 |
133 | 宗乐 | 男 | 1981.1 | 陶刻 | 通过 |
134 | 胡雅昀 | 女 | 1981.1 | 陶刻 | 通过 |
135 | 谢玲娇 | 女 | 1988 | 陶刻 | 通过 |
136 | 姬婧超 | 女 | 1987.1 | 陶刻 | 通过 |
137 | 李杰 | 男 | 1990 | 陶刻 | 通过 |
138 | 尤晓芹 | 女 | 1987.1 | 陶刻 | 通过 |
139 | 冯超 | 男 | 1988.1 | 陶刻 | 通过 |
140 | 吴一唯 | 女 | 1989.1 | 陶刻 | 通过 |
141 | 何洁 | 女 | 1991.1 | 陶刻 | 通过 |
142 | 黄玲超 | 女 | 1989.1 | 陶刻 | 通过 |
143 | 李民清 | 男 | 1967.1 | 陶刻 | 通过 |
144 | 佘望瑶 | 女 | 1992.1 | 陶刻 | 通过 |
145 | 潘晟昱 | 男 | 1992 | 陶刻 | 通过 |
146 | 李雯 | 女 | 1985.1 | 陶刻 | 通过 |
147 | 邹俊超 | 男 | 1990.1 | 陶刻 | 通过 |
148 | 杨圣 | 女 | 1989.1 | 陶刻 | 通过 |
149 | 潘宁心 | 女 | 1991.1 | 陶刻 | 通过 |
150 | 蒋秀群 | 女 | 1980.1 | 陶刻 | 通过 |
151 | 潘涛 | 男 | 1982 | 陶刻 | 通过 |
152 | 李宝亮 | 男 | 1976.1 | 陶刻 | 通过 |
153 | 蔡林雁 | 女 | 1981.1 | 陶刻 | 通过 |
154 | 陆轶舟 | 男 | 1977.1 | 陶刻 | 通过 |
155 | 李国娟 | 女 | 1969.1 | 泥绘 | 通过 |
156 | 周跃锋 | 男 | 1978.1 | 泥绘 | 通过 |
157 | 褚萍 | 女 | 1978.1 | 泥绘 | 通过 |
158 | 张丹丹 | 女 | 1989.1 | 泥绘 | 通过 |
159 | 朱竹雅 | 女 | 1991.1 | 泥绘 | 通过 |
160 | 李思远 | 女 | 1986.1 | 泥绘 | 通过 |
161 | 卢佳唯 | 女 | 1992.1 | 泥绘 | 通过 |
162 | 张烨 | 女 | 1986 | 泥绘 | 通过 |
163 | 程宁武 | 男 | 1975.1 | 堆绘 | 通过 |
164 | 王文娟 | 女 | 1980 | 堆绘 | 通过 |
165 | 肖素萍 | 女 | 1989.1 | 堆花 | 通过 |
166 | 申慧智 | 女 | 1990.1 | 青瓷 | 通过 |
167 | 张超 | 女 | 1988 | 青瓷 | 通过 |
168 | 王圆圆 | 女 | 1985.1 | 青瓷 | 通过 |
169 | 肖烽 | 男 | 1981.1 | 青瓷 | 通过 |
170 | 恽慧 | 女 | 1966.1 | 青瓷 | 通过 |
171 | 许逸军 | 男 | 1977 | 制壶 | 通过 |
172 | 庄跃英 | 女 | 1975.1 | 制壶 | 通过 |
173 | 陈华军 | 男 | 1977.1 | 制壶 | 通过 |
174 | 沈军 | 男 | 1975 | 制壶 | 通过 |
175 | 范敏敏 | 女 | 1978.1 | 制壶 | 通过 |
176 | 惠祖华 | 男 | 1979 | 制壶 | 通过 |
177 | 葛萍 | 女 | 1975 | 制壶 | 通过 |
178 | 吴建群 | 男 | 1976 | 制壶 | 通过 |
179 | 周素平 | 女 | 1975.1 | 制壶 | 通过 |
180 | 蒋梅娟 | 女 | 1974.1 | 制壶 | 通过 |
181 | 储红卫 | 男 | 1967 | 制壶 | 通过 |
182 | 沈梅红 | 女 | 1979.1 | 制壶 | 通过 |
183 | 周志平 | 男 | 1975.1 | 制壶 | 通过 |
184 | 方志芳 | 女 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
185 | 范娟 | 女 | 1978 | 制壶 | 通过 |
186 | 路亮明 | 男 | 1968.1 | 制壶 | 通过 |
187 | 方伟 | 男 | 1977.1 | 制壶 | 通过 |
188 | 王明蓉 | 女 | 1975.1 | 制壶 | 通过 |
189 | 蒋丽娟 | 女 | 1976.1 | 制壶 | 通过 |
190 | 张宝余 | 男 | 1968.1 | 制壶 | 通过 |
191 | 张群 | 女 | 1972 | 制壶 | 通过 |
192 | 史文俊 | 男 | 1975.1 | 制壶 | 通过 |
193 | 潘彩娣 | 女 | 1975.1 | 制壶 | 通过 |
194 | 蒋敏 | 男 | 1975.1 | 制壶 | 通过 |
195 | 范志敏 | 女 | 1974.1 | 制壶 | 通过 |
196 | 顾朝峰 | 男 | 1970 | 制壶 | 通过 |
197 | 周莉缓 | 女 | 1968.1 | 制壶 | 通过 |
198 | 杨菲 | 女 | 1990 | 制壶 | 通过 |
199 | 吴金兰 | 女 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
200 | 谈伟琴 | 女 | 1970 | 制壶 | 通过 |
201 | 徐朝君 | 男 | 1978.1 | 制壶 | 通过 |
202 | 顾丹宁 | 女 | 1988.1 | 制壶 | 通过 |
203 | 张红 | 女 | 1974.1 | 制壶 | 通过 |
204 | 唐国忠 | 男 | 1969 | 制壶 | 通过 |
205 | 钱玉娟 | 女 | 1974.1 | 制壶 | 通过 |
206 | 范勤君 | 男 | 1967.1 | 制壶 | 通过 |
207 | 徐志娟 | 女 | 1970.1 | 制壶 | 通过 |
208 | 陈淑芬 | 女 | 1961 | 制壶 | 通过 |
209 | 周立民 | 男 | 1972 | 制壶 | 通过 |
210 | 范仲华 | 男 | 1974 | 制壶 | 通过 |
211 | 刘俊 | 男 | 1983.1 | 制壶 | 通过 |
212 | 刘冰 | 男 | 1963 | 制壶 | 通过 |
213 | 冯顺军 | 男 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
214 | 邹亚锋 | 男 | 1975.1 | 制壶 | 通过 |
215 | 汤俊 | 男 | 1980.1 | 制壶 | 通过 |
216 | 奚锡珍 | 女 | 1963.1 | 制壶 | 通过 |
217 | 王小花 | 女 | 1974.1 | 制壶 | 通过 |
218 | 吴才军 | 男 | 1974 | 制壶 | 通过 |
219 | 许琴 | 女 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
220 | 陈德芳 | 男 | 1963.1 | 制壶 | 通过 |
221 | 邵顺其 | 男 | 1965.1 | 制壶 | 通过 |
222 | 范洪明 | 男 | 1966 | 制壶 | 通过 |
223 | 吴国云 | 女 | 1969.1 | 制壶 | 通过 |
224 | 苍洪生 | 男 | 1966.1 | 制壶 | 通过 |
225 | 戴亚伟 | 男 | 1965 | 制壶 | 通过 |
226 | 吴定芳 | 女 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
227 | 冯玉芳 | 女 | 1973.1 | 制壶 | 通过 |
228 | 夏海燕 | 女 | 1976.1 | 制壶 | 通过 |
229 | 顾俊涛 | 男 | 1976.1 | 制壶 | 通过 |
230 | 范春锋 | 男 | 1978 | 制壶 | 通过 |
231 | 叶水君 | 男 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
232 | 蒋圆芬 | 女 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
233 | 周华强 | 男 | 1976.1 | 制壶 | 通过 |
234 | 赵旭 | 男 | 1990.1 | 制壶 | 通过 |
235 | 张建英 | 女 | 1968 | 制壶 | 通过 |
236 | 王益平 | 男 | 1973.1 | 制壶 | 通过 |
237 | 范伯君 | 男 | 1968.1 | 制壶 | 通过 |
238 | 尹国新 | 男 | 1971 | 制壶 | 通过 |
239 | 范立平 | 男 | 1977.1 | 制壶 | 通过 |
240 | 胡新强 | 男 | 1978.1 | 制壶 | 通过 |
241 | 张磊 | 男 | 1985.1 | 制壶 | 通过 |
242 | 储丽萍 | 女 | 1976.1 | 制壶 | 通过 |
243 | 范菊芳 | 女 | 1968.1 | 制壶 | 通过 |
244 | 吴浩 | 男 | 1980.1 | 制壶 | 通过 |
245 | 蒋群飞 | 女 | 1974.1 | 制壶 | 通过 |
246 | 蔡一强 | 男 | 1973.1 | 制壶 | 通过 |
247 | 查健英 | 女 | 1965.1 | 制壶 | 通过 |
248 | 任志敏 | 女 | 1976.1 | 制壶 | 通过 |
249 | 徐洪军 | 男 | 1964 | 制壶 | 通过 |
250 | 许泽琴 | 男 | 1969.1 | 制壶 | 通过 |
251 | 蒋卫康 | 男 | 1967.1 | 制壶 | 通过 |
252 | 方勇平 | 男 | 1963.1 | 制壶 | 通过 |
253 | 徐建娣 | 女 | 1975.1 | 制壶 | 通过 |
254 | 武华松 | 男 | 1963.1 | 制壶 | 通过 |
255 | 范月娥 | 女 | 1962 | 制壶 | 通过 |
256 | 葛洪杰 | 男 | 1970.1 | 制壶 | 通过 |
257 | 周群英 | 女 | 1973 | 制壶 | 通过 |
258 | 方荣芬 | 女 | 1968 | 制壶 | 通过 |
259 | 尹勤 | 女 | 1978.1 | 制壶 | 通过 |
260 | 范亚娟 | 女 | 1972 | 制壶 | 通过 |
261 | 周小方 | 男 | 1970.1 | 制壶 | 通过 |
262 | 范泽华 | 男 | 1963.1 | 制壶 | 通过 |
263 | 鲍岳中 | 男 | 1969.1 | 制壶 | 通过 |
264 | 史晓彬 | 男 | 1979 | 制壶 | 通过 |
265 | 郑心青 | 男 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
266 | 李建芳 | 女 | 1970.1 | 制壶 | 通过 |
267 | 闵耀 | 男 | 1977.1 | 制壶 | 通过 |
268 | 何卫民 | 男 | 1977 | 制壶 | 通过 |
269 | 吴竹伟 | 男 | 1979 | 制壶 | 通过 |
270 | 庄荣芳 | 女 | 1977.1 | 制壶 | 通过 |
271 | 戴志兴 | 男 | 1965.1 | 制壶 | 通过 |
272 | 徐彩萍 | 女 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
273 | 吴友芳 | 男 | 1967.1 | 制壶 | 通过 |
274 | 翁小君 | 女 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
275 | 王幼仙 | 女 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
276 | 范军平 | 男 | 1969.1 | 制壶 | 通过 |
277 | 夏强 | 男 | 1984.1 | 制壶 | 通过 |
278 | 李国君 | 男 | 1974.1 | 制壶 | 通过 |
279 | 李海燕 | 女 | 1978 | 制壶 | 通过 |
280 | 瞿建群 | 女 | 1978.1 | 制壶 | 通过 |
281 | 夏洪西 | 男 | 1963.1 | 制壶 | 通过 |
282 | 查六君 | 男 | 1963.1 | 制壶 | 通过 |
283 | 吴杰 | 男 | 1979.1 | 制壶 | 通过 |
284 | 李博 | 男 | 1986 | 制壶 | 通过 |
285 | 范利英 | 女 | 1979.1 | 制壶 | 通过 |
286 | 王云芳 | 女 | 1979 | 制壶 | 通过 |
287 | 郁永良 | 男 | 1979.1 | 制壶 | 通过 |
288 | 陈丽 | 女 | 1980.1 | 制壶 | 通过 |
289 | 陈小云 | 女 | 1980.1 | 制壶 | 通过 |
290 | 李刚 | 男 | 1982.1 | 制壶 | 通过 |
291 | 王曦曦 | 女 | 1983.1 | 制壶 | 通过 |
292 | 潘凌燕 | 女 | 1981.1 | 制壶 | 通过 |
293 | 严德青 | 男 | 1977.1 | 制壶 | 通过 |
294 | 朱鹏飞 | 男 | 1979.1 | 制壶 | 通过 |
295 | 应龙 | 男 | 1981.1 | 制壶 | 通过 |
296 | 路群星 | 男 | 1978.1 | 制壶 | 通过 |
297 | 吴娟娟 | 女 | 1980.1 | 制壶 | 通过 |
298 | 夏朝军 | 男 | 1979.1 | 制壶 | 通过 |
299 | 张阳 | 男 | 1985.1 | 制壶 | 通过 |
300 | 庄玉英 | 女 | 1978.1 | 制壶 | 通过 |
301 | 金国东 | 男 | 1981 | 制壶 | 通过 |
302 | 周丽 | 女 | 1981.1 | 制壶 | 通过 |
303 | 周嘉 | 男 | 1983 | 制壶 | 通过 |
304 | 吴丽琴 | 女 | 1976.1 | 制壶 | 通过 |
305 | 方桃珍 | 女 | 1983.1 | 制壶 | 通过 |
306 | 高华 | 女 | 1977.1 | 制壶 | 通过 |
307 | 王立芬 | 女 | 1983.1 | 制壶 | 通过 |
308 | 平建洪 | 男 | 1974.1 | 制壶 | 通过 |
309 | 范华军 | 男 | 1976.1 | 制壶 | 通过 |
310 | 浦健 | 男 | 1986.1 | 制壶 | 通过 |
311 | 盛荷芬 | 女 | 1962.1 | 制壶 | 通过 |
312 | 薛锋 | 男 | 1974 | 制壶 | 通过 |
313 | 范惠英 | 女 | 1962.1 | 制壶 | 通过 |
314 | 吴志强 | 男 | 1971 | 制壶 | 通过 |
315 | 俞智能 | 男 | 1971 | 制壶 | 通过 |
316 | 徐泉敏 | 男 | 1969 | 制壶 | 通过 |
317 | 徐俊英 | 女 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
318 | 周荷娣 | 女 | 1964.1 | 制壶 | 通过 |
319 | 范琴琴 | 女 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
320 | 姜建荣 | 男 | 1968.1 | 制壶 | 通过 |
321 | 顾爱军 | 男 | 1967 | 制壶 | 通过 |
322 | 瞿建明 | 男 | 1969.1 | 制壶 | 通过 |
323 | 顾亚明 | 男 | 1960.1 | 制壶 | 通过 |
324 | 裴剑清 | 男 | 1968.1 | 制壶 | 通过 |
325 | 方小春 | 男 | 1967 | 制壶 | 通过 |
326 | 潘梅华 | 女 | 1970 | 制壶 | 通过 |
327 | 蒋芳芳 | 女 | 1978 | 制壶 | 通过 |
328 | 范春华 | 女 | 1966 | 制壶 | 通过 |
329 | 郑秋香 | 女 | 1974 | 制壶 | 通过 |
330 | 钱泽君 | 男 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
331 | 宗华 | 男 | 1972 | 制壶 | 通过 |
332 | 段彩莲 | 女 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
333 | 朱晨阳 | 女 | 1969.1 | 制壶 | 通过 |
334 | 吴旭芳 | 女 | 1966.1 | 制壶 | 通过 |
335 | 沈洪伟 | 男 | 1966.1 | 制壶 | 通过 |
336 | 王永安 | 男 | 1968.1 | 制壶 | 通过 |
337 | 高爱华 | 女 | 1970.1 | 制壶 | 通过 |
338 | 蒋雪峰 | 男 | 1973.1 | 制壶 | 通过 |
339 | 许群 | 女 | 1971 | 制壶 | 通过 |
340 | 朱宏辉 | 男 | 1972 | 制壶 | 通过 |
341 | 王利娟 | 女 | 1971 | 制壶 | 通过 |
342 | 吴梅芬 | 女 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
343 | 李云宏 | 男 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
344 | 蒋丹凤 | 女 | 1970 | 制壶 | 通过 |
345 | 陈亚芬 | 女 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
346 | 卢伟萍 | 女 | 1969.1 | 制壶 | 通过 |
347 | 刘惠萍 | 女 | 1973 | 制壶 | 通过 |
348 | 范阅锋 | 男 | 1973.1 | 制壶 | 通过 |
349 | 高国琴 | 女 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
350 | 周素梅 | 女 | 1963.1 | 制壶 | 通过 |
351 | 徐伟琪 | 男 | 1967.1 | 制壶 | 通过 |
352 | 周海军 | 男 | 1974.1 | 制壶 | 通过 |
353 | 周祝英 | 女 | 1968.1 | 制壶 | 通过 |
354 | 顾余根 | 男 | 1963.1 | 制壶 | 通过 |
355 | 冯文娟 | 女 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
356 | 徐梅芳 | 女 | 1969 | 制壶 | 通过 |
357 | 卢卫英 | 女 | 1970 | 制壶 | 通过 |
358 | 王永新 | 男 | 1970.1 | 制壶 | 通过 |
359 | 沈晓红 | 女 | 1965.1 | 制壶 | 通过 |
360 | 徐春仙 | 女 | 1962 | 制壶 | 通过 |
361 | 应林强 | 男 | 1969 | 制壶 | 通过 |
362 | 卢洪根 | 男 | 1977.1 | 制壶 | 通过 |
363 | 陈玉兰 | 女 | 1967.1 | 制壶 | 通过 |
364 | 张学行 | 男 | 1965 | 制壶 | 通过 |
365 | 许洪琴 | 女 | 1969.1 | 制壶 | 通过 |
366 | 鲍明亚 | 女 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
367 | 钱何琴 | 女 | 1966.1 | 制壶 | 通过 |
368 | 陈永芳 | 女 | 1967.1 | 制壶 | 通过 |
369 | 周小华 | 女 | 1967.1 | 制壶 | 通过 |
370 | 成菊英 | 女 | 1967.1 | 制壶 | 通过 |
371 | 丁雪娟 | 女 | 1963.1 | 制壶 | 通过 |
372 | 应卫琴 | 女 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
373 | 周雨 | 男 | 1970 | 制壶 | 通过 |
374 | 宗荷芬 | 女 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
375 | 蒋海芳 | 女 | 1973.1 | 制壶 | 通过 |
376 | 谢丽君 | 女 | 1973 | 制壶 | 通过 |
377 | 郑彪 | 男 | 1966.1 | 制壶 | 通过 |
378 | 苏小东 | 男 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
379 | 吕介平 | 男 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
380 | 孔祥君 | 男 | 1963.1 | 制壶 | 通过 |
381 | 范益军 | 男 | 1972.1 | 制壶 | 通过 |
382 | 庄红阳 | 女 | 1970.1 | 制壶 | 通过 |
383 | 王斌杰 | 男 | 1970.1 | 制壶 | 通过 |
384 | 江荣仙 | 女 | 1962.1 | 制壶 | 通过 |
385 | 孙霞 | 女 | 1975.1 | 制壶 | 通过 |
386 | 吕红娟 | 女 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
387 | 卢美娟 | 女 | 1969 | 制壶 | 通过 |
388 | 范菊芳 | 女 | 1961.1 | 制壶 | 通过 |
389 | 周梅娟 | 女 | 1965.1 | 制壶 | 通过 |
390 | 丁曙霞 | 女 | 1979 | 制壶 | 通过 |
391 | 葛太和 | 男 | 1959.1 | 制壶 | 通过 |
392 | 杨解东 | 男 | 1966 | 制壶 | 通过 |
393 | 王顺生 | 男 | 1963.1 | 制壶 | 通过 |
394 | 杨新和 | 男 | 1965.1 | 制壶 | 通过 |
395 | 潘华明 | 男 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
396 | 王红华 | 女 | 1969 | 制壶 | 通过 |
397 | 李小萍 | 女 | 1966.1 | 制壶 | 通过 |
398 | 强国华 | 女 | 1969 | 制壶 | 通过 |
399 | 许爱缨 | 女 | 1970.1 | 制壶 | 通过 |
400 | 冯洁 | 女 | 1968 | 制壶 | 通过 |
401 | 张彩萍 | 女 | 1970.1 | 制壶 | 通过 |
402 | 陶菊芳 | 女 | 1971.1 | 制壶 | 通过 |
403 | 丁萍 | 女 | 1975 | 制壶 | 通过 |
404 | 杨美娣 | 女 | 1973.1 | 制壶 | 通过 |
405 | 吴叶伟 | 女 | 1973.1 | 制壶 | 通过 |
406 | 顾丽燕 | 女 | 1973.1 | 制壶 | 通过 |
407 | 丁秋华 | 女 | 1968.1 | 制壶 | 通过 |
408 | 刘姣 | 女 | 1981.1 | 制壶 | 通过 |
409 | 张群 | 女 | 1983.1 | 制壶 | 通过 |
410 | 黄昱 | 男 | 1987 | 制壶 | 通过 |
411 | 吴佳 | 女 | 1988.1 | 制壶 | 通过 |
412 | 何宽 | 男 | 1987.1 | 制壶 | 通过 |
413 | 梁艳 | 女 | 1985.1 | 制壶 | 通过 |
414 | 瞿剑 | 男 | 1987.1 | 制壶 | 通过 |
415 | 丁健 | 男 | 1976.1 | 制壶 | 通过 |
416 | 储梦雅 | 女 | 1988.1 | 制壶 | 通过 |
417 | 徐银 | 女 | 1983 | 制壶 | 通过 |
418 | 吴欢 | 女 | 1990 | 制壶 | 通过 |
419 | 白福君 | 男 | 1988.1 | 制壶 | 通过 |
